| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 001 120 001 000 | 5 | 16 | 13 | 1 | 
| NYA | 003 020 000 001 | 6 | 18 | 16 | 0 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Richard | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Ed Stroud | 4 | 1 | 1 | |||
| Mike Andrews | 2 | 2 | ||||
| Carlos May | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| Rick Reichardt | 6 | 1 | 1 | |||
| Bill Melton | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | |
| Jay Johnstone | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ed Herrmann | 3 | 1 | 1 | |||
| Walt Williams | 1 | |||||
| Chuck Brinkman | 2 | |||||
| Luis Alvarado | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tommy John | 3 | |||||
| Rich Morales | 1 | |||||
| Lee Maye | 1 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy John | 16 | 24 | 5 | 5 | 1 | SP | 
| Vicente Romo | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | RP | 
| Steve Kealey | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | RP | 
| Don Eddy | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | RP | 
| Terry Forster | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | RP | 
| Wilbur Wood | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | RP | 
Click to see NYA box score
_