Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
WAS | 000 000 001 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
PHI | 001 000 000 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Tony Taylor | 5 | 1 | ||||
Tim McCarver | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
Oscar Gamble | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Deron Johnson | 4 | 1 | ||||
Ron Stone | 4 | 1 | 1 | |||
Don Money | 4 | 1 | 1 | |||
Byron Browne | 4 | 1 | 1 | |||
Larry Bowa | 4 | |||||
Barry Lersch | 3 | 1 | 1 | |||
Dick Selma | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barry Lersch | 25 | 35 | 1 | 1 | 7 | SP |
Dick Selma | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see WAS box score
_