| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 000 010 001 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| NYN | 000 010 002 | 3 | 11 | 10 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommie Agee | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bud Harrelson | 4 | |||||
| Ken Singleton | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Art Shamsky | 4 | 2 | 2 | |||
| Dave Marshall | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Ken Boswell | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Wayne Garrett | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Cleon Jones | 1 | |||||
| Jerry Grote | 3 | 1 | 1 | |||
| Donn Clendenon | 1 | 1 | ||||
| Tom Seaver | 3 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Seaver | 27 | 33 | 2 | 2 | 9 | SP |
Click to see PIT box score
_