| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| NYA | 000 100 000 03 | 4 | 9 | 6 | 0 |
| BAL | 000 000 010 00 | 1 | 7 | 7 | 2 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Buford | 5 | |||||
| Mark Belanger | 5 | 1 | 1 | |||
| Frank Robinson | 5 | |||||
| Boog Powell | 4 | |||||
| Paul Blair | 4 | 2 | 2 | |||
| Brooks Robinson | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Davey Johnson | 4 | |||||
| Elrod Hendricks | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tom Phoebus | 2 | |||||
| Terry Crowley | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dave May | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Phoebus | 24 | 28 | 1 | 1 | 1 | SP |
| Pete Richert | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | RP |
| Dick Hall | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | RP |
Click to see NYA box score
_