Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
SFN | 000 100 110 | 3 | 11 | 5 | 2 |
ATL | 000 101 12 | 5 | 12 | 9 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Ken Henderson | 5 | 1 | ||||
Ron Hunt | 5 | 1 | ||||
Willie Mays | 4 | 1 | ||||
Willie McCovey | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 |
Bobby Bonds | 4 | 1 | ||||
Jim Davenport | 4 | |||||
Dick Dietz | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Bob Burda | 1 | 1 | ||||
Hal Lanier | 3 | |||||
Jim Ray Hart | 1 | |||||
Mike McCormick | 2 | |||||
Leon Wagner | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dave Marshall | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike McCormick | 18 | 25 | 1 | 2 | 1 | SP |
Frank Linzy | 6 | 12 | 3 | 3 | 1 | RP |
Click to see ATL box score
_