| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 131 400 000 | 9 | 27 | 14 | 0 |
| MIL | 020 001 101 | 5 | 18 | 10 | 2 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Buford | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| Paul Blair | 5 | 1 | ||||
| Frank Robinson | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Boog Powell | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
| Brooks Robinson | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Elrod Hendricks | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
| Davey Johnson | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| Bobby Floyd | 2 | 1 | 1 | |||
| Mark Belanger | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| Dave McNally | 4 | |||||
| Eddie Watt | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave McNally | 19 | 30 | 4 | 4 | 6 | SP |
| Eddie Watt | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | RP |
| Pete Richert | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see MIL box score
_