Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
SLN | 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SFN | 100 000 00 | 1 | 9 | 4 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Tolan | 4 | |||||
Curt Flood | 4 | |||||
Roger Maris | 3 | |||||
Orlando Cepeda | 3 | |||||
Tim McCarver | 3 | |||||
Mike Shannon | 3 | 1 | ||||
Phil Gagliano | 3 | 1 | ||||
Dal Maxvill | 2 | |||||
Johnny Edwards | 1 | |||||
Bob Gibson | 2 | |||||
Lou Brock | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bob Gibson | 24 | 29 | 1 | 1 | 10 | SP |
Click to see SFN box score
_