| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 004 020 000 | 6 | 10 | 8 | 0 |
| TEX | 000 000 001 | 1 | 13 | 10 | 2 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Buford | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| Curt Blefary | 5 | 1 | 2 | |||
| Frank Robinson | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Boog Powell | 4 | 1 | 2 | |||
| Brooks Robinson | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
| Elrod Hendricks | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| Davey Johnson | 4 | |||||
| Mark Belanger | 4 | |||||
| Jim Hardin | 4 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Hardin | 27 | 39 | 1 | 1 | 7 | SP |
Click to see TEX box score
_