| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 000 001 001 | 2 | 12 | 6 | 1 |
| DET | 000 010 000 | 1 | 11 | 8 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Tovar | 4 | 1 | 1 | |||
| Rich Reese | 4 | 1 | ||||
| Graig Nettles | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
| Bob Allison | 4 | 1 | ||||
| Rich Rollins | 4 | |||||
| Ron Clark | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
| Bruce Look | 4 | |||||
| Frank Quilici | 3 | 1 | 1 | |||
| Jim Perry | 2 | |||||
| Harmon Killebrew | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Perry | 21 | 31 | 1 | 1 | 4 | SP |
| Al Worthington | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see DET box score
_