| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 000 002 001 000 | 3 | 11 | 9 | 1 |
| BAL | 020 100 000 001 | 4 | 17 | 8 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Buford | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Paul Blair | 5 | |||||
| Frank Robinson | 5 | 2 | 3 | |||
| Boog Powell | 5 | 1 | 1 | |||
| Brooks Robinson | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | |
| Curt Blefary | 3 | 1 | ||||
| Andy Etchebarren | 2 | |||||
| Fred Valentine | 5 | 2 | 4 | 1 | ||
| Mark Belanger | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wally Bunker | 2 | |||||
| Pete Richert | 1 | |||||
| Curt Motton | 1 | |||||
| Davey Johnson | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wally Bunker | 18 | 20 | 2 | 2 | 2 | SP |
| Pete Richert | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | RP |
| Moe Drabowsky | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | RP |
| Eddie Watt | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | RP |
Click to see CHA box score
_