| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 000 000 200 | 2 | 8 | 8 | 1 | 
| CHA | 000 001 002 | 3 | 7 | 6 | 0 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Berry | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Don Buford | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Tommie Agee | 4 | 2 | 1 | |||
| Pete Ward | 4 | 2 | 2 | |||
| Tommy McCraw | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| Jerry Adair | 4 | 1 | ||||
| J.C. Martin | 3 | 1 | ||||
| Wayne Causey | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ron Hansen | 4 | 1 | ||||
| Smoky Burgess | 1 | 1 | 1 | |||
| Joe Horlen | 3 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Horlen | 19 | 24 | 1 | 2 | 0 | SP | 
| Hoyt Wilhelm | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | RP | 
| Bob Locker | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | RP | 
Click to see CLE box score
_