| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 003 002 300 | 8 | 18 | 13 | 0 |
| TEX | 000 000 320 | 5 | 21 | 12 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Berry | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Don Buford | 5 | 3 | 4 | 1 | ||
| Tommie Agee | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| John Romano | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| J.C. Martin | 1 | |||||
| Bill Skowron | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Tommy McCraw | 2 | 1 | ||||
| Floyd Robinson | 5 | 1 | 1 | |||
| Jerry Adair | 4 | 1 | 1 | |||
| Lee Elia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tommy John | 4 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy John | 21 | 30 | 4 | 4 | 0 | SP |
| Hoyt Wilhelm | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | RP |
| Juan Pizarro | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see TEX box score
_