| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 030 003 100 | 7 | 26 | 11 | 1 | 
| NYN | 000 000 002 | 2 | 8 | 7 | 1 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cookie Rojas | 5 | |||||
| Johnny Callison | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 
| Dick Groat | 4 | 1 | 2 | |||
| Tony Taylor | 1 | 1 | 1 | |||
| Dick Allen | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| Tony Gonzalez | 1 | |||||
| Jackie Brandt | 5 | 1 | ||||
| Bill White | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 
| Bob Uecker | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
| Bobby Wine | 4 | 1 | 2 | |||
| Jim Bunning | 4 | 1 | 1 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Bunning | 27 | 35 | 1 | 2 | 7 | SP | 
Click to see NYN box score
_