Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
MIN | 102 210 020 | 8 | 20 | 17 | 1 |
BOS | 000 101 011 | 4 | 12 | 7 | 2 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoilo Versalles | 6 | 3 | 4 | 2 | ||
Jimmie Hall | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Tony Oliva | 5 | 3 | 4 | 3 | ||
Bob Allison | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Don Mincher | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
Earl Battey | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Rich Rollins | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jerry Kindall | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
Camilo Pascual | 4 | 1 | ||||
Garry Roggenburk | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Camilo Pascual | 22 | 28 | 3 | 3 | 3 | SP |
Garry Roggenburk | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | RP |
Click to see BOS box score
_