| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 000 110 020 | 4 | 15 | 6 | 1 |
| DET | 102 001 10 | 5 | 15 | 9 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Wert | 5 | 1 | 1 | |||
| Jerry Lumpe | 5 | 2 | 1 | |||
| Don Demeter | 5 | 1 | 1 | |||
| Al Kaline | 5 | 2 | 4 | 1 | ||
| Willie Horton | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| Bill Freehan | 4 | 3 | ||||
| George Thomas | 3 | |||||
| Jim Northrup | 1 | |||||
| Dick McAuliffe | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Hank Aguirre | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hank Aguirre | 24 | 33 | 4 | 4 | 7 | SP |
| Mickey Lolich | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see MIN box score
_