| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 000 020 000 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| BAL | 200 000 10 | 3 | 12 | 6 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chico Salmon | 4 | |||||
| Fred Whitfield | 4 | |||||
| Leon Wagner | 4 | 1 | 1 | |||
| Rocky Colavito | 4 | |||||
| Max Alvis | 4 | 1 | ||||
| Vic Davalillo | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Larry Brown | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Cam Carreon | 1 | |||||
| Al Luplow | 1 | |||||
| Chuck Hinton | 1 | |||||
| Floyd Weaver | 1 | |||||
| Joe Azcue | 2 | 1 | 2 | 2 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Kralick | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | SP |
| Floyd Weaver | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | RP |
| Dick Donovan | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | RP |
| Luis Tiant | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | RP |
| Sonny Siebert | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | RP |
| Don McMahon | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see BAL box score
_