| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CHN | 000 000 010 | 1 | 10 | 6 | 3 |
| HOU | 010 030 20 | 6 | 13 | 10 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Beckert | 4 | |||||
| Roberto Pena | 4 | |||||
| Billy Williams | 4 | 2 | 2 | |||
| Ron Santo | 4 | |||||
| George Altman | 4 | 1 | 2 | |||
| Ernie Banks | 4 | |||||
| Len Gabrielson | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Dick Bertell | 3 | 1 | 1 | |||
| Dick Ellsworth | 1 | |||||
| Don Landrum | 1 | |||||
| Doug Clemens | 1 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Ellsworth | 13 | 23 | 2 | 4 | 2 | SP |
| Ernie Broglio | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | RP |
| Lindy McDaniel | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | RP |
| Jack Warner | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see HOU box score
_