Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
HOU | 002 000 201 | 5 | 10 | 7 | 2 |
SFN | 010 001 000 | 2 | 10 | 8 | 2 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Alou | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
Matty Alou | 5 | 2 | 2 | |||
Orlando Cepeda | 5 | 1 | ||||
Willie McCovey | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jim Ray Hart | 5 | |||||
Tom Haller | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Hal Lanier | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Harvey Kuenn | 1 | 1 | 1 | |||
Jose Pagan | 3 | 1 | ||||
Willie Mays | 1 | |||||
Ron Herbel | 3 | |||||
Cap Peterson | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ron Herbel | 19 | 27 | 2 | 4 | 4 | SP |
Billy Pierce | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | RP |
Bob Shaw | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | RP |
Click to see HOU box score
_