| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 020 100 000 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| NYA | 100 210 02 | 6 | 18 | 12 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Landis | 4 | |||||
| Al Weis | 3 | 1 | ||||
| Don Buford | 1 | 1 | ||||
| Pete Ward | 4 | 1 | 1 | |||
| Ron Hansen | 4 | 1 | 1 | |||
| Floyd Robinson | 4 | 1 | 1 | |||
| Dave Nicholson | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Tommy McCraw | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Jerry McNertney | 2 | 1 | ||||
| J.C. Martin | 2 | |||||
| Frank Kreutzer | 2 | |||||
| Hoyt Wilhelm | 1 | |||||
| Joe Cunningham | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Kreutzer | 12 | 18 | 3 | 3 | 2 | SP |
| Hoyt Wilhelm | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | RP |
| Don Mossi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see NYA box score
_