Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
HOU | 000 000 001 | 1 | 9 | 8 | 1 |
SLN | 022 301 00 | 8 | 23 | 16 | 1 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Curt Flood | 5 | 3 | 5 | 2 | ||
Dick Groat | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
Dal Maxvill | 1 | |||||
Stan Musial | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
George Altman | 1 | 1 | 1 | |||
Bill White | 5 | 3 | 4 | 1 | ||
Ken Boyer | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Tim McCarver | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
Julian Javier | 3 | |||||
Jack Damaska | 2 | |||||
Gary Kolb | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Curt Simmons | 4 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Curt Simmons | 27 | 36 | 1 | 1 | 5 | SP |
Click to see HOU box score
_