| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 200 000 200 | 4 | 17 | 10 | 0 |
| BOS | 102 202 00 | 7 | 19 | 12 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chico Fernandez | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bill Bruton | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Al Kaline | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | |
| Rocky Colavito | 4 | 1 | 1 | |||
| Vic Wertz | 4 | 2 | 2 | |||
| Dick McAuliffe | 4 | 1 | ||||
| Steve Boros | 4 | 1 | 1 | |||
| Dick Brown | 4 | 1 | 1 | |||
| Hank Aguirre | 2 | |||||
| Bob Farley | 1 | 1 | 1 | |||
| Bobo Osborne | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hank Aguirre | 10 | 21 | 5 | 5 | 6 | SP |
| Howie Koplitz | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | RP |
| Don Mossi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | RP |
| Ron Nischwitz | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | RP |
Click to see BOS box score
_