| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 000 000 201 | 3 | 14 | 8 | 1 |
| NYA | 011 210 00 | 5 | 10 | 6 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Tresh | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bobby Richardson | 4 | 1 | 1 | |||
| Roger Maris | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| Mickey Mantle | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hector Lopez | 4 | 1 | ||||
| Elston Howard | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| Bill Skowron | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
| Clete Boyer | 3 | 1 | 1 | |||
| Whitey Ford | 3 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitey Ford | 24 | 33 | 3 | 3 | 8 | SP |
| Marshall Bridges | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see BOS box score
_