Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 000 020 010 | 3 | 7 | 5 | 2 |
BOS | 000 000 000 | 0 | 5 | 5 | 1 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Billy Gardner | 4 | 1 | 1 | |||
Gary Geiger | 4 | |||||
Carl Yastrzemski | 4 | |||||
Frank Malzone | 4 | |||||
Pete Runnels | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
Bob Tillman | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Carroll Hardy | 4 | |||||
Eddie Bressoud | 4 | |||||
Ike Delock | 2 | |||||
Russ Nixon | 1 | 1 | 1 | |||
Jim Pagliaroni | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ike Delock | 21 | 28 | 2 | 2 | 2 | SP |
Arnold Earley | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | RP |
Click to see ANA box score
_