Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 000 000 000 | 0 | 3 | 3 | 1 |
MIN | 031 001 00 | 5 | 16 | 5 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Albie Pearson | 4 | |||||
Billy Moran | 4 | 1 | 1 | |||
Leon Wagner | 4 | 1 | 1 | |||
Steve Bilko | 3 | |||||
Lee Thomas | 3 | |||||
Eddie Yost | 3 | |||||
Ed Sadowski | 3 | |||||
Joe Koppe | 3 | 1 | 1 | |||
Eli Grba | 2 | |||||
Earl Averill | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eli Grba | 21 | 27 | 5 | 5 | 4 | SP |
Bob Botz | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see MIN box score
_