Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
PIT | 020 000 010 | 3 | 12 | 8 | 0 |
ATL | 000 000 031 | 4 | 12 | 6 | 2 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Howie Bedell | 4 | 1 | 1 | |||
Tommie Aaron | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mack Jones | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
Hank Aaron | 4 | |||||
Frank Bolling | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
Joe Torre | 3 | |||||
Denis Menke | 3 | 1 | 1 | |||
Roy McMillan | 3 | |||||
Bob Hendley | 2 | 1 | ||||
Mike Krsnich | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bob Hendley | 24 | 33 | 3 | 3 | 3 | SP |
Hank Fischer | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see PIT box score
_