| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 020 100 000 0 | 3 | 11 | 8 | 1 |
| TEX | 000 001 020 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Cottier | 3 | |||||
| Dave Sisler | 1 | 1 | ||||
| Coot Veal | 5 | |||||
| Jim King | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Harry Bright | 4 | 1 | 1 | |||
| Willie Tasby | 4 | 1 | 1 | |||
| Chuck Hinton | 4 | |||||
| Marty Keough | 4 | 1 | 1 | |||
| Pete Daley | 4 | 1 | 1 | |||
| Tom Cheney | 1 | |||||
| Marty Kutyna | 1 | 1 | 1 | |||
| Billy Klaus | 2 | 2 | 2 | |||
| Gene Woodling | 1 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Cheney | 11 | 20 | 2 | 3 | 4 | SP |
| Marty Kutyna | 13 | 15 | 0 | 0 | 5 | RP |
| Dave Sisler | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see ANA box score
_