Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
OAK | 110 010 012 | 6 | 21 | 13 | 0 |
MIN | 000 003 41 | 8 | 18 | 10 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoilo Versalles | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Billy Martin | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
Lenny Green | 4 | 1 | ||||
Harmon Killebrew | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Jim Lemon | 3 | 1 | 1 | |||
Pedro Ramos | 1 | |||||
Bob Allison | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Bill Tuttle | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Earl Battey | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Jim Kaat | 1 | |||||
Dan Dobbek | 1 | |||||
Julio Becquer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jim Kaat | 18 | 29 | 3 | 3 | 7 | SP |
Ray Moore | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | RP |
Chuck Stobbs | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | RP |
Bill Pleis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | RP |
Pedro Ramos | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | RP |
Click to see OAK box score
_