| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 000 100 020 | 3 | 12 | 8 | 2 |
| OAK | 001 321 01 | 8 | 24 | 16 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russ Snyder | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| Jerry Lumpe | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| Bill Tuttle | 5 | 1 | 1 | |||
| Norm Siebern | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| Dick Williams | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | |
| Ray Jablonski | 5 | 2 | 2 | |||
| Pete Daley | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Ken Hamlin | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| Don Larsen | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Larsen | 22 | 28 | 3 | 3 | 5 | SP |
| Ken Johnson | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | RP |
Click to see MIN box score
_