| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| NYA | 100 500 012 | 9 | 19 | 13 | 0 | 
| CLE | 010 100 000 | 2 | 11 | 8 | 2 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clete Boyer | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| Hector Lopez | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| Roger Maris | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| Mickey Mantle | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| Bill Skowron | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gil McDougald | 5 | 1 | 1 | |||
| Elston Howard | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Bobby Richardson | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
| Whitey Ford | 4 | 1 | 1 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitey Ford | 27 | 35 | 2 | 2 | 2 | SP | 
Click to see CLE box score
_