Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 000 102 040 | 7 | 17 | 11 | 0 |
OAK | 500 300 21 | 11 | 25 | 15 | 0 |
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Bill Tuttle | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
Jerry Lumpe | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Andy Carey | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Norm Siebern | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
Whitey Herzog | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
Marv Throneberry | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
Harry Chiti | 4 | |||||
Ken Hamlin | 4 | 1 | 1 | |||
Bud Daley | 4 | 1 | 1 | 1 |
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bud Daley | 23 | 34 | 7 | 7 | 2 | SP |
Bob Trowbridge | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see BOS box score
_