| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 000 000 030 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| NYA | 000 000 100 | 1 | 9 | 6 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Richardson | 3 | 2 | 3 | |||
| Marv Throneberry | 1 | |||||
| Tony Kubek | 4 | |||||
| Andy Carey | 4 | 1 | 1 | |||
| Elston Howard | 4 | |||||
| Ken Hunt | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Norm Siebern | 4 | 1 | ||||
| Clete Boyer | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| Gordie Windhorn | 3 | |||||
| John Gabler | 2 | |||||
| Gil McDougald | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Gabler | 23 | 34 | 3 | 3 | 4 | SP |
| Jim Coates | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | RP |
| Gary Blaylock | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | RP |
Click to see BAL box score
_