| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| NYA | 013 000 000 | 4 | 20 | 9 | 0 |
| BOS | 060 000 42 | 12 | 28 | 14 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hank Bauer | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tony Kubek | 5 | 1 | 2 | |||
| Mickey Mantle | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| Yogi Berra | 4 | 1 | 1 | |||
| Elston Howard | 4 | 1 | 2 | |||
| Hector Lopez | 4 | 3 | 1 | |||
| Gil McDougald | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| Bobby Richardson | 4 | 2 | 3 | |||
| Eli Grba | 2 | |||||
| Andy Carey | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Johnny Blanchard | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Maas | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | SP |
| Bob Turley | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | RP |
| Eli Grba | 15 | 22 | 4 | 4 | 4 | RP |
| Gary Blaylock | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | RP |
Click to see BOS box score
_