Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
BAL | 000 101 020 1 | 5 | 15 | 15 | 0 |
CLE | 000 210 010 0 | 4 | 17 | 10 | 2 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Chico Carrasquel | 2 | |||||
Billy Klaus | 3 | 1 | 1 | |||
Bob Boyd | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
Al Pilarcik | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Willie Tasby | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
Barry Shetrone | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Joe Ginsberg | 5 | 2 | ||||
Brooks Robinson | 3 | 1 | 1 | |||
Gene Woodling | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Walt Dropo | 1 | |||||
Billy Gardner | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Albie Pearson | 1 | 1 | ||||
Willy Miranda | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Hoyt Wilhelm | 4 | |||||
Bob Nieman | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoyt Wilhelm | 27 | 35 | 4 | 4 | 2 | SP |
Billy O'Dell | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see CLE box score
_