| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 000 002 300 | 5 | 10 | 7 | 0 |
| PIT | 010 000 001 | 2 | 7 | 5 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Virdon | 4 | |||||
| Roberto Clemente | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Roman Mejias | 4 | |||||
| Dick Stuart | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Don Hoak | 4 | 1 | 1 | |||
| Bill Mazeroski | 4 | 1 | 1 | |||
| Dick Groat | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Smoky Burgess | 3 | 1 | ||||
| Red Witt | 2 | |||||
| Rocky Nelson | 1 | 1 | 2 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Witt | 19 | 28 | 4 | 4 | 5 | SP |
| Bob Smith | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | RP |
| Bob Porterfield | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see CIN box score
_