Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
DET | 100 020 211 1 | 8 | 24 | 15 | 1 |
CLE | 110 040 010 0 | 7 | 19 | 13 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Harvey Kuenn | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Dave Philley | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Bill Tuttle | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
Al Kaline | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
Charlie Maxwell | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | |
Frank House | 5 | |||||
Frank Bolling | 5 | 1 | 2 | |||
Reno Bertoia | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Frank Lary | 2 | |||||
Harry Byrd | 1 | |||||
Ray Boone | 1 | 1 | ||||
Jim Stump | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Lary | 14 | 25 | 6 | 6 | 3 | SP |
Harry Byrd | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | RP |
Jim Stump | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | RP |
Lou Sleater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | RP |
Duke Maas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see CLE box score
_