| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 000 000 100 | 1 | 9 | 6 | 0 |
| DET | 000 002 00 | 2 | 9 | 5 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Bolling | 4 | 1 | ||||
| Charlie Maxwell | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Ray Boone | 4 | |||||
| Al Kaline | 4 | 1 | 1 | |||
| Jay Porter | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| Bill Tuttle | 1 | |||||
| Harvey Kuenn | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Frank House | 3 | |||||
| Reno Bertoia | 3 | 1 | ||||
| Earl Torgeson | 1 | 1 | 1 | |||
| John Tsitouris | 1 | |||||
| Lou Sleater | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Foytack | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | SP |
| Steve Gromek | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | RP |
| John Tsitouris | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | RP |
| Lou Sleater | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see BAL box score
_