Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
NYA | 102 000 000 | 3 | 12 | 9 | 1 |
OAK | 010 000 000 | 1 | 8 | 7 | 1 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Tony Kubek | 5 | 2 | 4 | 1 | ||
Gil McDougald | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
Mickey Mantle | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Yogi Berra | 5 | 1 | ||||
Bill Skowron | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
Hank Bauer | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Billy Martin | 4 | 2 | 3 | |||
Andy Carey | 4 | 1 | ||||
Tom Sturdivant | 4 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tom Sturdivant | 27 | 35 | 0 | 1 | 3 | SP |
Click to see OAK box score
_