| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| NYA | 004 001 000 | 5 | 27 | 16 | 3 | 
| DET | 400 100 30 | 8 | 13 | 8 | 0 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvey Kuenn | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Earl Torgeson | 4 | 1 | ||||
| Charlie Maxwell | 4 | 1 | 1 | |||
| Al Kaline | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 
| Ray Boone | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Frank House | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Bill Tuttle | 4 | 1 | 1 | |||
| Frank Bolling | 4 | 1 | ||||
| Frank Lary | 1 | |||||
| Jim Bunning | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Al Aber | 1 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Lary | 8 | 17 | 4 | 4 | 0 | SP | 
| Jim Bunning | 13 | 21 | 1 | 1 | 4 | RP | 
| Al Aber | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | RP | 
Click to see NYA box score
_