Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
SLN | 000 010 200 | 3 | 15 | 10 | 0 |
PHI | 104 300 00 | 8 | 21 | 9 | 1 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Morgan | 5 | |||||
Al Dark | 5 | 2 | 2 | |||
Stan Musial | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
Ken Boyer | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
Hank Sauer | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Rip Repulski | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Ray Katt | 4 | 1 | 1 | |||
Bobby Del Greco | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Don Liddle | 1 | |||||
Hal Smith | 1 | |||||
Chuck Harmon | 1 | |||||
Walker Cooper | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Don Liddle | 7 | 13 | 5 | 5 | 0 | SP |
Larry Jackson | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | RP |
Lindy McDaniel | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | RP |
Jim Konstanty | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | RP |
Ellis Kinder | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see PHI box score
_