| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| LAN | 100 031 010 | 6 | 20 | 11 | 0 |
| SFN | 000 100 002 | 3 | 7 | 6 | 1 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitey Lockman | 4 | |||||
| Al Dark | 4 | 1 | 1 | |||
| Willie Mays | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Monte Irvin | 4 | 1 | ||||
| Hank Thompson | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Don Mueller | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Davey Williams | 2 | |||||
| Dusty Rhodes | 1 | |||||
| Foster Castleman | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wes Westrum | 2 | |||||
| Bill Taylor | 1 | |||||
| Ray Katt | 1 | |||||
| Ruben Gomez | 1 | |||||
| Billy Gardner | 1 | |||||
| Bobby Hofman | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Gomez | 18 | 29 | 4 | 5 | 3 | SP |
| George Spencer | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | RP |
| Windy McCall | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | RP |
| Paul Giel | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see LAN box score
_