| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 000 000 000 01 | 1 | 12 | 10 | 0 | 
| BOS | 000 000 000 00 | 0 | 8 | 7 | 1 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Goodman | 5 | 1 | ||||
| Ted Williams | 5 | 3 | 1 | 3 | ||
| Jackie Jensen | 5 | |||||
| Sam Mele | 5 | 1 | ||||
| Grady Hatton | 4 | 1 | 1 | |||
| Don Lenhardt | 1 | |||||
| Jim Piersall | 5 | |||||
| Sammy White | 4 | 1 | 2 | |||
| Milt Bolling | 4 | 2 | 2 | |||
| Hal Brown | 4 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hal Brown | 33 | 45 | 0 | 1 | 7 | SP | 
Click to see MIN box score
_