Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
NYA | 200 010 001 | 4 | 13 | 8 | 2 |
MIN | 510 022 20 | 12 | 23 | 18 | 0 |
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Irv Noren | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
Joe Collins | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Yogi Berra | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | |
Charlie Silvera | 1 | |||||
Mickey Mantle | 4 | |||||
Gene Woodling | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Gil McDougald | 4 | |||||
Billy Martin | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Phil Rizzuto | 3 | 2 | ||||
Andy Carey | 1 | 1 | 1 | |||
Bill Renna | 1 | 1 | ||||
Bill Miller | 1 | |||||
Don Bollweg | 1 | |||||
Johnny Mize | 1 | 1 | 1 | 1 |
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allie Reynolds | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | SP |
Bill Miller | 15 | 28 | 5 | 5 | 1 | RP |
Ray Scarborough | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | RP |
Click to see MIN box score
_