| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| SLN | 100 702 101 | 12 | 17 | 14 | 1 | 
| ATL | 100 001 530 | 10 | 25 | 16 | 1 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibby Sisti | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| Sam Jethroe | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| Earl Torgeson | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
| Sid Gordon | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Walker Cooper | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| Willard Marshall | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| Roy Hartsfield | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Luis Marquez | 5 | 2 | 2 | |||
| Max Surkont | 1 | |||||
| Phil Paine | 1 | |||||
| Bob Addis | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tommy Holmes | 1 | 1 | 1 | |||
| Bob Elliott | 1 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Surkont | 10 | 20 | 8 | 8 | 1 | SP | 
| Phil Paine | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | RP | 
| Dave Cole | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | RP | 
| George Estock | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | RP | 
| Bob Chipman | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | RP | 
Click to see SLN box score
_