| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 000 000 110 000 001 1 | 4 | 17 | 11 | 0 |
| BOS | 200 000 000 000 001 5 | 8 | 24 | 16 | 2 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Avila | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ray Boone | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
| Larry Doby | 7 | 2 | 2 | 1 | ||
| Luke Easter | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Al Rosen | 7 | 1 | ||||
| Sam Chapman | 7 | |||||
| Bob Kennedy | 7 | 4 | 7 | 2 | ||
| Jim Hegan | 6 | |||||
| Early Wynn | 2 | |||||
| Birdie Tebbetts | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Clarence Maddern | 1 | |||||
| Lou Brissie | 1 | |||||
| Snuffy Stirnweiss | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Early Wynn | 21 | 31 | 2 | 2 | 5 | SP |
| Steve Gromek | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | RP |
| Lou Brissie | 12 | 16 | 0 | 0 | 2 | RP |
| Bob Feller | 5 | 11 | 6 | 6 | 0 | RP |
Click to see BOS box score
_