Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
LAN | 003 100 310 | 8 | 11 | 10 | 0 |
CHN | 631 030 00 | 13 | 21 | 15 | 4 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Pee Wee Reese | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Billy Loes | 1 | 1 | 1 | |||
George Shuba | 1 | |||||
Billy Cox | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Jim Russell | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jackie Robinson | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Eddie Miksis | 1 | |||||
Carl Furillo | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Gil Hodges | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Duke Snider | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Roy Campanella | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tommy Brown | 1 | |||||
Rex Barney | 1 | |||||
Bobby Morgan | 2 | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Banta | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | SP |
Bud Podbielan | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | RP |
Erv Palica | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | RP |
Rex Barney | 9 | 16 | 4 | 4 | 2 | RP |
Billy Loes | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | RP |
Joe Hatten | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | RP |
Click to see CHN box score
_