| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CHN | 010 310 210 | 8 | 14 | 9 | 3 |
| CIN | 110 200 100 | 5 | 17 | 11 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grady Hatton | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Virgil Stallcup | 5 | 1 | 1 | |||
| Lloyd Merriman | 5 | 1 | 1 | |||
| Hank Sauer | 5 | 1 | ||||
| Johnny Wyrostek | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ted Kluszewski | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
| Jimmy Bloodworth | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
| Ray Mueller | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Frank Baumholtz | 1 | |||||
| Dixie Howell | 1 | |||||
| Chuck Kress | 1 | |||||
| Herm Wehmeier | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herm Wehmeier | 12 | 17 | 4 | 4 | 0 | SP |
| Eddie Erautt | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | RP |
| Harry Gumbert | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | RP |
| Kent Peterson | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | RP |
| Frank Fanovich | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see CHN box score
_