-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Gil Coan | 4 | 1 | 1 | |||
Buddy Lewis | 4 | 2 | ||||
Al Kozar | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Clyde Vollmer | 4 | |||||
Mark Christman | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
Eddie Robinson | 3 | 1 | 1 | |||
Sam Dente | 3 | 2 | 3 | |||
Ralph Weigel | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Mickey Haefner | 1 | |||||
John Simmons | 1 | |||||
Dick Weik | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dick Weik | 12 | 16 | 4 | 4 | 1 | SP |
Mickey Haefner | 9 | 15 | 3 | 3 | 1 | RP |
Click to see OAK box score
_