| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 201 000 000 | 3 | 11 | 7 | 0 |
| CLE | 500 001 00 | 6 | 13 | 10 | 1 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Yost | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Al Kozar | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Carden Gillenwater | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Bud Stewart | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tom McBride | 4 | 1 | ||||
| Mark Christman | 4 | 1 | 1 | |||
| Mickey Vernon | 4 | |||||
| Al Evans | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Early Wynn | 1 | |||||
| Sid Hudson | 2 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sid Hudson | 18 | 29 | 6 | 6 | 2 | SP |
| Dick Welteroth | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see CLE box score
_