| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 000 001 030 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| SFN | 503 100 00 | 9 | 14 | 10 | 1 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Rigney | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Whitey Lockman | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Sid Gordon | 5 | 1 | 1 | |||
| Johnny Mize | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Willard Marshall | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Mickey Livingston | 1 | |||||
| Bobby Thomson | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| Buddy Kerr | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Sheldon Jones | 4 | |||||
| Walker Cooper | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheldon Jones | 27 | 38 | 2 | 4 | 6 | SP |
Click to see PHI box score
_