| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 002 002 000 | 4 | 19 | 11 | 0 |
| PIT | 013 100 10 | 6 | 16 | 10 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Baumholtz | 5 | |||||
| Johnny Wyrostek | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
| Grady Hatton | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| Hank Sauer | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ted Kluszewski | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| Ray Lamanno | 4 | |||||
| Bobby Adams | 4 | 4 | 5 | 1 | ||
| Claude Corbitt | 1 | |||||
| Benny Zientara | 1 | 1 | ||||
| Augie Galan | 1 | 1 | ||||
| Virgil Stallcup | 2 | |||||
| Clyde Vollmer | 1 | |||||
| Ewell Blackwell | 2 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewell Blackwell | 15 | 23 | 5 | 5 | 6 | SP |
| Kent Peterson | 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | RP |
Click to see PIT box score
_